Guía de tallas
Usa esta guía como referencia general. Algunos modelos pueden variar ligeramente según el corte o proveedor.
Camisetas y prendas de adulto
| Talla | Pecho aprox. | Referencia |
|---|---|---|
| XS | 82–88 cm | Extra pequeña |
| S | 89–96 cm | Pequeña |
| M | 97–104 cm | Mediana |
| L | 105–112 cm | Grande |
| XL | 113–120 cm | Extra grande |
Niños
| Talla | Edad referencial | Altura aprox. |
|---|---|---|
| 2 | 2 años | 86–92 cm |
| 4 | 4 años | 98–104 cm |
| 6 | 6 años | 110–116 cm |
| 8 | 8 años | 122–128 cm |
| 10 | 10 años | 134–140 cm |
Medidas referenciales. El corte puede variar según el modelo. Si estás entre dos tallas, revisa el ajuste deseado y compara con una prenda similar.
